AUTOSERVIS - CENÍK
Druh práce | Cena /hod. |
mechanické práce | 600,- Kč |
klempířské práce | 700,- Kč |
klempířské práce na rovnacím rámu | 1000,- Kč |
lakýrnické práce dohodou | |
diagnostika (načtení kódů chyb) | 700,- Kč |
naplnění klimatizace (dle gramáže – gram 3 Kč – účtujeme skutečné množství dle vytištěného protokolu) | od 700,- Kč |
desinfekce klimatizace | 350,-Kč |
geometrie (sbíhavost př. nápravy) | 1200,- Kč |
prohlídka podvozku | 300,-Kč |
výměny oleje | 600,- Kč |
MĚŘENÍ EMISÍ – CENÍK
Vozidel kategorie M1, M1G, N1 a N1G do 3,5 t. | Cena/hod |
Benzin | 700,- Kč |
Diesel | 990,- Kč |
Opakované měření emisí do třiceti kalendářních dnů 100,- Kč.
Zajištění STK (příprava na STK a vyřízení) 2300,- KčVozidla dovezená ze zahraničí, přestavby a kategorie mimo M1, N1 dohodouCeník platný od 1.10. 2022, ceny včetně DPH 21% |
PNEUSERVIS - CENÍK
Typ kola / rozměr [palce] kompletní demontáž a montáž kol vč. vyvážení |
Cena / vůz (4 kola) |
plechové disky – osobní do 16“ | 790,-Kč |
plechové disky – osobní nad 16“ | 890,-Kč |
plechové disky – dodávky | 990,-Kč |
ALU disky do 17" + závaží lepené 1g = 1 Kč | 790,-Kč |
ALU disky 18" - 19" + závaží lepené 1g = 1 Kč | 890,-Kč |
ALU disky nad 20" + závaží lepené 1g = 1 Kč | 1190,-Kč |
Výměna celých kol bez vyvážení | od 350,-Kč |
Výměna celých kol s vyvážením | od 500,-Kč |
Výměna nového ventilku 1 ks | 30,- Kč |
Oprava pneumatiky (podlepení hříbkem) | 250,- Kč |
Broušení zkorodovaných patek ráfků – jedna strana | 50,- Kč |
Podlepení patek ráfků – jedna strana | 50,- Kč |
Výměna senzorů tlaku vpneu | hodinová sazba servisu |
Opravy plechových ráfků | dohodou |
Likvidace použité pneumatiky 50 Kč. Při zakoupení pneumatik u nás likvidace zdarma.
Ceník platný od 1.10. 2022. Ceny uvedeny včetně DPH.