Megatest brzdné dráhy letních pneumatik 205/55 R16, 1. část – Autobild 2021
1. | Hankook Ventus Prime3 K125 | 34,1 | 29,6 | 63,7 |
2. | Pirelli Cinturato P7 C2 | 34,5 | 29,7 | 64,2 |
3. | Kumho Ecsta HS51 | 34,8 | 30,4 | 65,2 |
4. | Continental PremiumContact 6 | 36,5 | 29,6 | 66,1 |
5. | Michelin Primacy 4 | 35,8 | 30,4 | 66,2 |
6. | Nokian Wetproof | 35,1 | 31,7 | 66,8 |
7. | Bridgestone Turanza T005 | 35,4 | 31,6 | 67,0 |
8. | Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 35,8 | 31,4 | 67,2 |
9. | Maxxis Premitra HP5 | 35,0 | 32,2 | 67,2 |
10. | Firestone Roadhawk | 35,7 | 31,6 | 67,3 |
11. | Dunlop Sport BluResponse | 35,4 | 32,2 | 67,6 |
12. | Semperit Speed-Life 3 | 37,7 | 30,0 | 67,7 |
13. | Goodyear Efficient Grip Performance 2 | 36,1 | 31,7 | 67,8 |
14. | Kleber Dynaxer HP4 | 36,2 | 31,6 | 67,8 |
15. | Nexen N'blue HD Plus | 35,8 | 32,1 | 67,9 |
16. | Debica Presto HP2 | 36,3 | 31,9 | 68,2 |
17. | Toyo Proxes Comfort | 35,2 | 33,2 | 68,4 |
18. | BFGoodrich Advantage | 36,7 | 31,9 | 68,6 |
19. | Uniroyal RainSport 5 | 37,4 | 32,0 | 69,4 |
20. | Fulda EcoControl HP2 | 36,0 | 33,8 | 69,8 |
19. 3. 2021